Games today: 5 (0 in-progress)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Sox | 3 3,2,0,0 | 0 0,0,0,0 | 3 3,4,0,2 | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,1 | 0 0,1,0,2 | 0 0,0,0,1 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Shorebirds | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,1,0 | 1 1,2,0,1 | 0 0,0,0,0 | 3 3,3,0,2 | 0 0,1,0,2 | 0 0,1,0,1 | 0 0,0,0,0 | 4 | 7 | 1 | 6 |
Player | Team | Sport | Homer # | RBI | Info |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Urías | Orioles | Major League Baseball | 3 | 2 | Fly ball to left center field |
Jordan Westburg | Orioles | Major League Baseball | 6 | 3 | Fly ball to left field |
Reed Trimble | Baysox | Double-A | 3 | 2 | Fly ball to center field |
Jeremiah Jackson | Tides | Triple-A | 4 | 1 | Fly ball to left center field. |
Edrei Campos | Shorebirds | Single-A | 2 | 1 | Fly ball to right center field. |
Record: 27 - 39
Streak: W1
Division: American League East
League: American League
Sport: Major League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 1901
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Baltimore Orioles | Athletics | 7 - 4 | Win | Final |
2025-06-08 | Baltimore Orioles | Athletics | 1 - 5 | Loss | Final |
2025-06-11 | Detroit Tigers | Baltimore Orioles | 1 - 10 | Win | Final |
2025-06-12 | Detroit Tigers | Baltimore Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | Los Angeles Angels | Baltimore Orioles | - | Unknown | Scheduled |
Record: 26 - 38
Streak: W3
Division: International League East
League: International League
Sport: Triple-A
Venue: Harbor Park, Norfolk
First Year Of Play: 1961
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Norfolk Tides | Louisville Bats | 1 - 2 | Loss | Final |
2025-06-08 | Norfolk Tides | Louisville Bats | 5 - 6 | Loss | Final |
2025-06-08 | Norfolk Tides | Louisville Bats | 4 - 0 | Win | Final |
2025-06-11 | Nashville Sounds | Norfolk Tides | 2 - 5 | Win | Final |
2025-06-12 | Nashville Sounds | Norfolk Tides | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | Nashville Sounds | Norfolk Tides | - | Unknown | Scheduled |
Record: 27 - 30
Streak: W1
Division: Eastern League Southwest
League: Eastern League
Sport: Double-A
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 1993
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Chesapeake Baysox | Akron RubberDucks | 4 - 2 | Win | Final |
2025-06-08 | Chesapeake Baysox | Akron RubberDucks | - | Unknown | Cancelled : Rain |
2025-06-11 | Harrisburg Senators | Chesapeake Baysox | 3 - 4 | Win | Final |
2025-06-12 | Harrisburg Senators | Chesapeake Baysox | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | Harrisburg Senators | Chesapeake Baysox | - | Unknown | Scheduled |
Record: 22 - 37
Streak: L2
Division: South Atlantic League North
League: South Atlantic League
Sport: High-A
Venue: Ripken Stadium, Aberdeen
First Year Of Play: 2002
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Hudson Valley Renegades | Aberdeen IronBirds | 2 - 3 | Win | Final |
2025-06-08 | Hudson Valley Renegades | Aberdeen IronBirds | 1 - 4 | Win | Final |
2025-06-11 | Aberdeen IronBirds | Jersey Shore BlueClaws | 1 - 2 | Loss | Final |
2025-06-12 | Aberdeen IronBirds | Jersey Shore BlueClaws | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | Aberdeen IronBirds | Jersey Shore BlueClaws | - | Unknown | Scheduled |
Record: 23 - 36
Streak: L1
Division: Carolina League North
League: Carolina League
Sport: Single-A
Venue: Arthur W. Perdue Stadium, Salisbury
First Year Of Play: 1996
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Delmarva Shorebirds | Fredericksburg Nationals | 7 - 8 | Loss | Final |
2025-06-08 | Delmarva Shorebirds | Fredericksburg Nationals | 1 - 3 | Loss | Final |
2025-06-11 | Salem Red Sox | Delmarva Shorebirds | 6 - 4 | Loss | Final |
2025-06-12 | Salem Red Sox | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | Salem Red Sox | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 14 - 14
Streak: L3
Division: Florida Complex League South
League: Florida Complex League
Sport: Rookie
Venue: Twin Lakes Park, Sarasota
First Year Of Play: 1967
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | FCL Pirates | FCL Orioles | 7 - 6 | Loss | Final |
2025-06-09 | FCL Orioles | FCL Red Sox | 5 - 7 | Loss | Final |
2025-06-12 | FCL Rays | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | FCL Pirates | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-14 | FCL Orioles | FCL Pirates | - | Unknown | Scheduled |
Record: 14 - 14
Streak: L3
Division: Florida Complex League South
League: Florida Complex League
Sport: Rookie
Venue: Twin Lakes Park, Sarasota
First Year Of Play: 1967
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | FCL Pirates | FCL Orioles | 7 - 6 | Loss | Final |
2025-06-09 | FCL Orioles | FCL Red Sox | 5 - 7 | Loss | Final |
2025-06-12 | FCL Rays | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | FCL Pirates | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-14 | FCL Orioles | FCL Pirates | - | Unknown | Scheduled |
Record: 1 - 6
Streak: L2
Division: Dominican Summer League Central
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 2009
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | DSL Orioles Orange | DSL Cubs Blue | 10 - 8 | Win | Final |
2025-06-09 | DSL Orioles Orange | DSL Astros Blue | 5 - 11 | Loss | Final |
2025-06-12 | DSL Orioles Orange | DSL CLE Goryl | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | DSL Pirates Gold | DSL Orioles Orange | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-14 | DSL Orioles Orange | DSL Brewers Gold | - | Unknown | Scheduled |
Record: 5 - 2
Streak: L2
Division: Dominican Summer League West
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 1985
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | DSL Padres Brown | DSL Orioles Black | 2 - 4 | Win | Final |
2025-06-09 | DSL CLE Goryl | DSL Orioles Black | 3 - 2 | Loss | Final |
2025-06-12 | DSL Astros Blue | DSL Orioles Black | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-13 | DSL Orioles Black | DSL Reds | - | Unknown | Scheduled |
2025-06-14 | DSL Athletics | DSL Orioles Black | - | Unknown | Scheduled |
League: Extended Spring Training
Sport: Minor League Baseball
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League:
Sport: Minor League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League: Futures Game
Sport: Minor League Baseball
Venue: Ed Smith Stadium, Sarasota
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|