Games today: 7 (0 in-progress)
Game State: Scheduled (Starts: 7:40 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 8:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:00 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
| Player | Team | Sport | Homer # | RBI | Info |
|---|
Record: 63 - 37
Streak: W4
Division: National League Central
League: National League
Sport: Major League Baseball
Venue: American Family Field, Milwaukee
First Year Of Play: 1968
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Miami Marlins | Milwaukee Brewers | 1 - 2 | Win | Final |
| 2026-07-18 | Miami Marlins | Milwaukee Brewers | 6 - 8 | Win | Final |
| 2026-07-20 | New York Mets | Milwaukee Brewers | 3 - 8 | Win | Final |
| 2026-07-21 | New York Mets | Milwaukee Brewers | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-22 | New York Mets | Milwaukee Brewers | - | Unknown | Scheduled |
Record: 54 - 42
Streak: W1
Division: International League West
League: International League
Sport: Triple-A
Venue: First Horizon Park, Nashville
First Year Of Play: 1978
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Norfolk Tides | Nashville Sounds | 4 - 2 | Loss | Final |
| 2026-07-18 | Norfolk Tides | Nashville Sounds | 9 - 2 | Loss | Final |
| 2026-07-21 | Nashville Sounds | Sugar Land Space Cowboys | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-22 | Nashville Sounds | Sugar Land Space Cowboys | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | Nashville Sounds | Sugar Land Space Cowboys | - | Unknown | Scheduled |
Record: 48 - 38
Streak: W1
Division: Southern League South
League: Southern League
Sport: Double-A
Venue: Keesler Federal Park, Biloxi
First Year Of Play: 2015
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Pensacola Blue Wahoos | Biloxi Shuckers | 2 - 4 | Win | Final |
| 2026-07-18 | Pensacola Blue Wahoos | Biloxi Shuckers | 16 - 6 | Loss | Final |
| 2026-07-21 | Biloxi Shuckers | Chattanooga Lookouts | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-22 | Biloxi Shuckers | Chattanooga Lookouts | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | Biloxi Shuckers | Chattanooga Lookouts | - | Unknown | Scheduled |
Record: 48 - 37
Streak: L3
Division: Midwest League West
League: Midwest League
Sport: High-A
Venue: Neuroscience Group Field, Appleton
First Year Of Play: 1962
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Quad Cities River Bandits | Wisconsin Timber Rattlers | 13 - 10 | Loss | Final |
| 2026-07-18 | Quad Cities River Bandits | Wisconsin Timber Rattlers | 6 - 2 | Loss | Final |
| 2026-07-18 | Wisconsin Timber Rattlers | Quad Cities River Bandits | - | Unknown | Cancelled : Air Quality |
| 2026-07-21 | Wisconsin Timber Rattlers | South Bend Cubs | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-22 | Wisconsin Timber Rattlers | South Bend Cubs | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | Wisconsin Timber Rattlers | South Bend Cubs | - | Unknown | Scheduled |
Record: 47 - 41
Streak: L2
Division: Carolina League North
League: Carolina League
Sport: Single-A
Venue: Wilson Ballpark, Wilson
First Year Of Play: 1969
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Fayetteville Woodpeckers | Wilson Warbirds | - | Unknown | Cancelled |
| 2026-07-17 | Wilson Warbirds | Hickory Crawdads | 5 - 7 | Loss | Final |
| 2026-07-21 | Wilson Warbirds | Charleston RiverDogs | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-22 | Wilson Warbirds | Charleston RiverDogs | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | Wilson Warbirds | Charleston RiverDogs | - | Unknown | Scheduled |
Record: 19 - 14
Streak: W4
Division: Dominican Summer League Central
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Milwaukee Brewers DR Complex, Milwaukee
First Year Of Play: 1990
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | DSL Pirates Gold | DSL Brewers Gold | 3 - 8 | Win | Final |
| 2026-07-16 | DSL Brewers Gold | DSL Pirates Gold | 12 - 10 | Win | Final |
| 2026-07-20 | DSL CLE Mendoza | DSL Brewers Gold | 5 - 8 | Win | Final |
| 2026-07-21 | DSL Brewers Gold | DSL Astros Blue | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | DSL Brewers Gold | DSL Pirates Gold | - | Unknown | Scheduled |
Record: 25 - 33
Streak: L3
Division: Arizona Complex League Central
League: Arizona Complex League
Sport: Rookie
Venue: American Family Fields of Phoenix, Phoenix
First Year Of Play: 1988
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | ACL Athletics | ACL Brewers | 3 - 5 | Win | Final |
| 2026-07-17 | ACL D-backs | ACL Brewers | 10 - 6 | Loss | Final |
| 2026-07-20 | ACL White Sox | ACL Brewers | 8 - 7 | Loss | Final |
| 2026-07-22 | ACL Brewers | ACL White Sox | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | ACL Brewers | ACL Mariners | - | Unknown | Scheduled |
Record: 20 - 14
Streak: L1
Division: Dominican Summer League Northwest
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Milwaukee Brewers DR Complex, Milwaukee
First Year Of Play: 1967
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | DSL Brewers Blue | DSL Athletics | 6 - 2 | Win | Final |
| 2026-07-16 | DSL Tampa Bay | DSL Brewers Blue | 4 - 13 | Win | Final |
| 2026-07-20 | DSL Brewers Blue | DSL Cubs Blue | 7 - 8 | Loss | Final |
| 2026-07-21 | DSL LAD Mega | DSL Brewers Blue | - | Unknown | Scheduled |
| 2026-07-23 | DSL Padres Gold | DSL Brewers Blue | - | Unknown | Scheduled |
League: Futures Game
Sport: Minor League Baseball
Venue: American Family Fields of Phoenix, Phoenix
First Year Of Play: 2001
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|
League: Extended Spring Training
Sport: Minor League Baseball
Venue: Neuroscience Group Field, Appleton
First Year Of Play: 2001
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|
League:
Sport: Minor League Baseball
Venue: American Family Field, Milwaukee
First Year Of Play: 2001
| Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
|---|