Games today: 7 (0 in-progress)
Game State: Scheduled (Starts: 7:10 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 6:35 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
Player | Team | Sport | Homer # | RBI | Info |
---|
Record: 41 - 48
Streak: W1
Division: National League East
League: National League
Sport: Major League Baseball
Venue: loanDepot park, Miami
First Year Of Play: 1991
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Milwaukee Brewers | Miami Marlins | 6 - 5 | Loss | Final |
2025-07-05 | Milwaukee Brewers | Miami Marlins | 2 - 4 | Win | Final |
2025-07-07 | Miami Marlins | Cincinnati Reds | 5 - 1 | Win | Final |
2025-07-08 | Miami Marlins | Cincinnati Reds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Miami Marlins | Cincinnati Reds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 53 - 33
Streak: L1
Division: International League East
League: International League
Sport: Triple-A
Venue: Vystar Ballpark, Jacksonville
First Year Of Play: 1970
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Jacksonville Jumbo Shrimp | Charlotte Knights | 5 - 10 | Loss | Final |
2025-07-04 | Charlotte Knights | Jacksonville Jumbo Shrimp | 0 - 4 | Win | Final |
2025-07-08 | Norfolk Tides | Jacksonville Jumbo Shrimp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Norfolk Tides | Jacksonville Jumbo Shrimp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | Norfolk Tides | Jacksonville Jumbo Shrimp | - | Unknown | Scheduled |
Record: 41 - 39
Streak: W1
Division: Southern League South
League: Southern League
Sport: Double-A
Venue: Blue Wahoos Stadium, Pensacola
First Year Of Play: 2012
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Pensacola Blue Wahoos | Biloxi Shuckers | 4 - 10 | Loss | Final |
2025-07-05 | Pensacola Blue Wahoos | Biloxi Shuckers | 4 - 6 | Loss | Final |
2025-07-08 | Pensacola Blue Wahoos | Columbus Clingstones | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Pensacola Blue Wahoos | Columbus Clingstones | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | Pensacola Blue Wahoos | Columbus Clingstones | - | Unknown | Scheduled |
Record: 38 - 43
Streak: L2
Division: Midwest League West
League: Midwest League
Sport: High-A
Venue: ABC Supply Stadium, Beloit
First Year Of Play: 1982
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Wisconsin Timber Rattlers | Beloit Sky Carp | 5 - 12 | Win | Final |
2025-07-04 | Beloit Sky Carp | Wisconsin Timber Rattlers | 10 - 3 | Win | Final |
2025-07-08 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
Record: 38 - 43
Streak: L2
Division: Midwest League West
League: Midwest League
Sport: High-A
Venue: ABC Supply Stadium, Beloit
First Year Of Play: 1982
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Wisconsin Timber Rattlers | Beloit Sky Carp | 5 - 12 | Win | Final |
2025-07-04 | Beloit Sky Carp | Wisconsin Timber Rattlers | 10 - 3 | Win | Final |
2025-07-08 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | Dayton Dragons | Beloit Sky Carp | - | Unknown | Scheduled |
Record: 37 - 43
Streak: W2
Division: Florida State League East
League: Florida State League
Sport: Single-A
Venue: Roger Dean Chevrolet Stadium, Jupiter
First Year Of Play: 1998
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Palm Beach Cardinals | Jupiter Hammerheads | 11 - 3 | Loss | Final |
2025-07-05 | Palm Beach Cardinals | Jupiter Hammerheads | 1 - 3 | Win | Final |
2025-07-08 | Jupiter Hammerheads | Daytona Tortugas | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-09 | Jupiter Hammerheads | Daytona Tortugas | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | Jupiter Hammerheads | Daytona Tortugas | - | Unknown | Scheduled |
Record: 18 - 25
Streak: L5
Division: Florida Complex League East
League: Florida Complex League
Sport: Rookie
Venue: Roger Dean Stadium Complex (MIA), Jupiter
First Year Of Play: 1999
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | FCL Marlins | FCL Nationals | 0 - 9 | Loss | Final |
2025-07-04 | FCL Marlins | FCL Astros | 2 - 10 | Loss | Final |
2025-07-04 | FCL Astros | FCL Marlins | 13 - 2 | Loss | Final |
2025-07-07 | FCL Mets | FCL Marlins | 14 - 2 | Loss | Final |
2025-07-09 | FCL Marlins | FCL Nationals | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-11 | FCL Marlins | FCL Astros | - | Unknown | Scheduled |
Record: 13 - 13
Streak: L4
Division: Dominican Summer League Southeast
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Miami Marlins DR Complex, Miami
First Year Of Play: 1992
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | DSL Marlins | DSL Phillies Red | 5 - 6 | Loss | Final |
2025-07-04 | DSL Marlins | DSL NYY Yankees | 4 - 6 | Loss | Final |
2025-07-07 | DSL Marlins | DSL Mets Blue | 1 - 5 | Loss | Completed Early : Lightning |
2025-07-08 | DSL Phillies Red | DSL Marlins | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | DSL Marlins | DSL NYY Bombers | - | Unknown | Scheduled |
Record: 19 - 6
Streak: W9
Division: Dominican Summer League East
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Miami Marlins DR Complex, Miami
First Year Of Play: 1992
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | DSL Phillies White | DSL Miami | 1 - 17 | Win | Final |
2025-07-04 | DSL Cardinals | DSL Miami | 2 - 8 | Win | Final |
2025-07-07 | DSL Rockies | DSL Miami | 1 - 9 | Win | Completed Early : Rain |
2025-07-08 | DSL Miami | DSL Phillies White | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-10 | DSL NYY Yankees | DSL Miami | - | Unknown | Scheduled |
League: Futures Game
Sport: Minor League Baseball
Venue: Roger Dean Chevrolet Stadium, Jupiter
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League: Extended Spring Training
Sport: Minor League Baseball
Venue: Vystar Ballpark, Jacksonville
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League:
Sport: Minor League Baseball
Venue: loanDepot park, Miami
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|