Games today: 5 (0 in-progress)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillcats | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,1 | 0 0,1,0,2 | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,0,0 | 1 1,2,0,1 | 0 0,0,1,1 | 0 0,0,0,1 | 1 1,2,0,1 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Shorebirds | 0 0,0,0,0 | 0 0,0,1,1 | 0 0,1,0,1 | 0 0,1,0,2 | 2 2,3,0,1 | 1 1,2,0,2 | 5 5,2,0,1 | 0 0,1,0,0 | - 0,0,0 | 8 | 10 | 1 | 8 |
Player | Team | Sport | Homer # | RBI | Info |
---|---|---|---|---|---|
Jackson Holliday | Orioles | Major League Baseball | 14 | 1 | Fly ball to right field. |
Dylan Beavers | Tides | Triple-A | 12 | 1 | Fly ball to right center field. |
Dylan Beavers | Tides | Triple-A | 13 | 3 | Fly ball to right field |
Vimael MachÃn | Tides | Triple-A | 12 | 1 | Fly ball to center field. |
Record: 44 - 57
Streak: L3
Division: American League East
League: American League
Sport: Major League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 1901
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-20 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 5 - 3 | Win | Final |
2025-07-21 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | 5 - 10 | Loss | Final |
2025-07-23 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | 2 - 3 | Loss | Final |
2025-07-24 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Colorado Rockies | Baltimore Orioles | - | Unknown | Scheduled |
Record: 38 - 56
Streak: L3
Division: International League East
League: International League
Sport: Triple-A
Venue: Harbor Park, Norfolk
First Year Of Play: 1961
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Syracuse Mets | Norfolk Tides | 16 - 7 | Loss | Final |
2025-07-19 | Syracuse Mets | Norfolk Tides | 4 - 6 | Win | Final |
2025-07-20 | Syracuse Mets | Norfolk Tides | 8 - 6 | Loss | Final |
2025-07-23 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | 6 - 14 | Loss | Final |
2025-07-24 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | - | Unknown | Scheduled |
Record: 41 - 49
Streak: W2
Division: Eastern League Southwest
League: Eastern League
Sport: Double-A
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 1993
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Chesapeake Baysox | Erie SeaWolves | 6 - 5 | Win | Final |
2025-07-20 | Chesapeake Baysox | Erie SeaWolves | 0 - 4 | Loss | Final |
2025-07-23 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | 6 - 3 | Win | Final |
2025-07-24 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 56
Streak: L2
Division: South Atlantic League North
League: South Atlantic League
Sport: High-A
Venue: Ripken Stadium, Aberdeen
First Year Of Play: 2002
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 3 - 4 | Loss | Final |
2025-07-20 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 4 - 0 | Win | Final |
2025-07-23 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | 8 - 4 | Loss | Final |
2025-07-24 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 57
Streak: W1
Division: Carolina League North
League: Carolina League
Sport: Single-A
Venue: Arthur W. Perdue Stadium, Salisbury
First Year Of Play: 1996
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 3 - 2 | Loss | Final |
2025-07-20 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 5 - 2 | Loss | Final |
2025-07-23 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | 2 - 8 | Win | Final |
2025-07-24 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 57
Streak: W1
Division: Carolina League North
League: Carolina League
Sport: Single-A
Venue: Arthur W. Perdue Stadium, Salisbury
First Year Of Play: 1996
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 3 - 2 | Loss | Final |
2025-07-20 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 5 - 2 | Loss | Final |
2025-07-23 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | 2 - 8 | Win | Final |
2025-07-24 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 22
Streak: W1
Division: Florida Complex League South
League: Florida Complex League
Sport: Rookie
Venue: Twin Lakes Park, Sarasota
First Year Of Play: 1967
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | FCL Pirates | FCL Orioles | 3 - 4 | Win | Final |
2025-07-21 | FCL Rays | FCL Orioles | 12 - 11 | Loss | Final |
2025-07-24 | FCL Orioles | FCL Twins | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | FCL Orioles | FCL Twins | - | Unknown | Scheduled |
Record: 14 - 22
Streak: W1
Division: Dominican Summer League Central
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 2009
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | DSL Orioles Orange | DSL Pirates Gold | 1 - 3 | Loss | Completed Early : Rain |
2025-07-21 | DSL Royals Ventura | DSL Orioles Orange | 11 - 7 | Loss | Final |
2025-07-24 | DSL Tampa Bay | DSL Orioles Orange | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | DSL Cubs Blue | DSL Orioles Orange | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-26 | DSL Orioles Orange | DSL Orioles Black | - | Unknown | Scheduled |
Record: 12 - 22
Streak: W1
Division: Dominican Summer League West
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 1985
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | DSL Red Sox Blue | DSL Orioles Black | - | Unknown | Cancelled : Rain |
2025-07-21 | DSL Orioles Black | DSL Royals Fortuna | 5 - 8 | Loss | Final |
2025-07-24 | DSL Orioles Black | DSL Padres Brown | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-25 | DSL Orioles Black | DSL Astros Blue | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-26 | DSL Orioles Orange | DSL Orioles Black | - | Unknown | Scheduled |
League: Extended Spring Training
Sport: Minor League Baseball
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League:
Sport: Minor League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League: Futures Game
Sport: Minor League Baseball
Venue: Ed Smith Stadium, Sarasota
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|