Games today: 10 (0 in-progress)
Game State: Scheduled (Starts: 6:40 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 12:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 6:30 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 7:05 PM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 10:00 AM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 10:05 AM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
Game State: Scheduled (Starts: 11:00 AM EDT)
Player | Team | Sport | Homer # | RBI | Info |
---|
Record: 44 - 55
Streak: L1
Division: American League East
League: American League
Sport: Major League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 1901
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 1 - 11 | Loss | Final |
2025-07-19 | Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 3 - 4 | Loss | Final |
2025-07-21 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | 5 - 10 | Loss | Final |
2025-07-22 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Baltimore Orioles | Cleveland Guardians | - | Unknown | Scheduled |
Record: 38 - 54
Streak: L1
Division: International League East
League: International League
Sport: Triple-A
Venue: Harbor Park, Norfolk
First Year Of Play: 1961
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | Norfolk Tides | Jacksonville Jumbo Shrimp | 7 - 2 | Win | Final |
2025-07-19 | Syracuse Mets | Norfolk Tides | 16 - 7 | Loss | Final |
2025-07-19 | Syracuse Mets | Norfolk Tides | 4 - 6 | Win | Final |
2025-07-22 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | Norfolk Tides | Lehigh Valley IronPigs | - | Unknown | Scheduled |
Record: 39 - 49
Streak: L1
Division: Eastern League Southwest
League: Eastern League
Sport: Double-A
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 1993
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Chesapeake Baysox | Erie SeaWolves | 8 - 6 | Win | Final |
2025-07-19 | Chesapeake Baysox | Erie SeaWolves | 6 - 5 | Win | Final |
2025-07-22 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | Chesapeake Baysox | Altoona Curve | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 54
Streak: W1
Division: South Atlantic League North
League: South Atlantic League
Sport: High-A
Venue: Ripken Stadium, Aberdeen
First Year Of Play: 2002
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 3 - 1 | Win | Final |
2025-07-19 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 3 - 4 | Loss | Final |
2025-07-22 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 35 - 54
Streak: W1
Division: South Atlantic League North
League: South Atlantic League
Sport: High-A
Venue: Ripken Stadium, Aberdeen
First Year Of Play: 2002
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 3 - 1 | Win | Final |
2025-07-19 | Aberdeen IronBirds | Wilmington Blue Rocks | 3 - 4 | Loss | Final |
2025-07-22 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | Winston-Salem Dash | Aberdeen IronBirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 34 - 56
Streak: L3
Division: Carolina League North
League: Carolina League
Sport: Single-A
Venue: Arthur W. Perdue Stadium, Salisbury
First Year Of Play: 1996
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 3 - 0 | Loss | Final |
2025-07-19 | Carolina Mudcats | Delmarva Shorebirds | 3 - 2 | Loss | Final |
2025-07-22 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | Lynchburg Hillcats | Delmarva Shorebirds | - | Unknown | Scheduled |
Record: 34 - 21
Streak: L1
Division: Florida Complex League South
League: Florida Complex League
Sport: Rookie
Venue: Twin Lakes Park, Sarasota
First Year Of Play: 1967
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | FCL Orioles | FCL Rays | 16 - 8 | Win | Final |
2025-07-18 | FCL Orioles | FCL Pirates | 15 - 5 | Win | Final |
2025-07-18 | FCL Orioles | FCL Pirates | 2 - 3 | Loss | Final |
2025-07-21 | FCL Rays | FCL Orioles | 12 - 11 | Loss | Final |
2025-07-22 | FCL Twins | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-22 | FCL Twins | FCL Orioles | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-23 | FCL Orioles | FCL Twins | - | Unknown | Scheduled |
Record: 13 - 22
Streak: L3
Division: Dominican Summer League Central
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 2009
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | DSL Orioles Orange | DSL Orioles Black | 6 - 0 | Win | Final |
2025-07-17 | DSL Rojos | DSL Orioles Orange | 11 - 2 | Loss | Final |
2025-07-21 | DSL Royals Ventura | DSL Orioles Orange | 11 - 7 | Loss | Final |
2025-07-22 | DSL Orioles Orange | DSL Royals Ventura | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | DSL Tampa Bay | DSL Orioles Orange | - | Unknown | Scheduled |
Record: 11 - 22
Streak: L6
Division: Dominican Summer League West
League: Dominican Summer League
Sport: Rookie
Venue: Baltimore Orioles DR Complex, Baltimore
First Year Of Play: 1985
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | DSL Orioles Orange | DSL Orioles Black | 6 - 0 | Loss | Final |
2025-07-17 | DSL Orioles Black | DSL Athletics | 4 - 6 | Loss | Final |
2025-07-21 | DSL Orioles Black | DSL Royals Fortuna | 5 - 8 | Loss | Final |
2025-07-22 | DSL Rojos | DSL Orioles Black | - | Unknown | Scheduled |
2025-07-24 | DSL Orioles Black | DSL Padres Brown | - | Unknown | Scheduled |
League: Extended Spring Training
Sport: Minor League Baseball
Venue: Prince George's Stadium, Bowie
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League:
Sport: Minor League Baseball
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|
League: Futures Game
Sport: Minor League Baseball
Venue: Ed Smith Stadium, Sarasota
First Year Of Play: 2001
Date | Away Team | Home Team | Score | State | Result |
---|